Теплицы и парники из сотового поликарбоната

Поликарбонат «Эконом»

Цена
Класс поликарбоната
Цвета
Размеры

Технические характеристики сотового поликарбоната класса «Эконом»

Характеристика Единица измерения Толщина панели, мм
4 6 8 10 16
Масса 1 м2 кг 0,6 0,9 1,05 1,15 2,1
Расстояние между ячейками мм 5,7 5,7 11 11 20
Светопропускание для прозрачного % 80 86 81 84 73
Минимальный радиус изгиба м 0,9 1,25 1,6 1,95 3,0
Коэффициент теплопередачи, К Вт/м²·°С 3,9 3,6 3,2 2,8 2,3
Звукопоглощение дБ 16 18 18 20 21
Коэффициент линейного расширения мм/м·°С 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067
Водопоглощение за 24 часа % 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
Ударная стойкость Дж 1,1 1,75 2,15 2,9 4,9

Для получения консультации специалиста свяжитесь с нами по телефонам
+7 (495) 227-57-83, +7 (964) 530-40-43 или оставьте заявку на сайте

Яндекс.Метрика